网络线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网络线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【资讯】广东猪价再度大面积飙升最高一周涨17显脉大参

发布时间:2020-11-04 04:15:21 阅读: 来源:网络线厂家

据对广东全省52家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2019年8月10-16日,生猪平均收购价格为27.20元/公斤,较前一周上涨8.93%,较去年同期上涨79.78%。本周较上周环比涨幅较大的地区有肇庆市17.84%,汕头市13.39%,珠海市12.30%。

白条肉平均出厂价格为32.84元/公斤,较前一周上涨8.42%,较去年同期上涨74.13%。本周较上周环比涨幅较大的地区有梅州市22.03%,肇庆市15.43%,珠海市13.49%,但广州呈下降态势。

地区 平均收购价格 白条肉出厂价格

(元/公斤) (元/公斤)

本期 上期 增长(%) 本期 上期 增长(%)

广东省 27.2 24.97 8.93% 32.84 30.29 8.42%

肇庆市 29.07 24.67 17.84% 32.4 28.07 15.43%

汕头市 28.12 24.8 13.39% 33 29.13 13.29%

珠海市 28.75 25.6 12.30% 34.84 30.7 13.49%

梅州市 28 25 12.00% 36 29.5 22.03%

阳江市 27.51 24.87 10.62% 33.86 30.2 12.12%

广州市 26.12 23.64 10.49% 25.85 25.86 -0.04%

茂名市 22.09 20.01 10.39% 25.81 23.03 12.07%

揭阳市 27 24.5 10.20% 33.25 29.6 12.33%

中山市 28.05 25.71 9.10% 36.28 34.01 6.67%

河源市 27.88 25.6 8.91% 34.89 32.06 8.83%

汕尾市 27.5 25.28 8.78% 33.89 31.24 8.48%

潮州市 25.84 23.89 8.16% 33 30.79 7.18%

深圳市 28.05 26 7.88% 35.6 33 7.88%

清远市 27.86 25.88 7.65% 32.2 30.91 4.17%

湛江市 28.15 26.33 6.91% 33.8 31.8 6.29%

惠州市 29.2 27.33 6.84% 37.63 35.4 6.30%

佛山市 26.61 24.96 6.61% 31.26 29.57 5.72%

东莞市 26.8 25.2 6.35% 30.8 29.2 5.48%

云浮市 28.45 26.85 5.96% 31.55 30.55 3.27%

江门市 23.93 22.66 5.60% 30.51 28.92 5.50%

韶关市 27.7 27.2 1.84% 36.1 35.3 2.27%

中州棋牌游戏大厅

shikuangzhongchao

龙珠决战天域幻想游戏